行業(yè)資訊
住建部發(fā)布關(guān)于批準(zhǔn)2019年第八批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的通知
2019年5月17日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于批準(zhǔn)2019年第八批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的通知》。通知稱,根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)建設(shè)工程類企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)批準(zhǔn)北京奧信建筑工程設(shè)備安裝有限公司等147家單位工程設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù),北京鴻廈基建工程監(jiān)理有限公司等87家單位工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)延續(xù),上海市基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司等2家工程勘察資質(zhì)延續(xù),未予批準(zhǔn)的單位可登錄住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站,點(diǎn)擊“辦事大廳”中“受理發(fā)證信息查詢”欄目進(jìn)行查詢。
核準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京奧信建筑工程設(shè)備安裝有限公司 | 消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
2 | 北京東豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
3 | 北京費(fèi)爾消防技術(shù)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
4 | 北京航天長(zhǎng)峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
5 | 北京清尚建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
6 | 北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
7 | 北京偉通訊聯(lián)科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
8 | 北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
9 | 泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
10 | 上海尊邦建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
11 | 五洲富士化水工程有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) |
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) | ||
12 | 天津市豐立銀錨幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
13 | 天津市昆侖工程裝飾公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
14 | 天津市長(zhǎng)城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
15 | 中創(chuàng)智慧(天津)科技發(fā)展股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
16 | 上海方度建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所(普通合伙) | 建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí) |
17 | 上海華都建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
18 | 上海建筑裝飾(集團(tuán))設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
19 | 上海聚通裝飾集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
20 | 上海開(kāi)藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
21 | 上海朗詩(shī)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
22 | 上海榮和建筑裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
23 | 上海萬(wàn)聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
24 | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
25 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | ||
26 | 中機(jī)國(guó)能電力工程有限公司 | 電力行業(yè)甲級(jí) |
27 | 中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 煤炭行業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級(jí) | ||
市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) | ||
28 | 重慶鋼鐵集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 | 冶金行業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(城市隧道工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(環(huán)境衛(wèi)生工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
29 | 重慶兩江交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
30 | 河北潤(rùn)衡環(huán)境治理有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
31 | 佳林建設(shè)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
32 | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | ||
公路行業(yè)(特長(zhǎng)隧道)專業(yè)甲級(jí) | ||
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
33 | 山西國(guó)立鋁門(mén)窗幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
34 | 山西威龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
35 | 大連華信科技工程有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
36 | 大連先鋒建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
37 | 東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院(有限公司) | 冶金行業(yè)(金屬冶煉工程)專業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
38 | 弘藝規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
39 | 錦州市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
40 | 遼寧城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級(jí) |
市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
41 | 遼寧凌云裝飾裝修工程有限責(zé)任公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
42 | 遼寧中宇建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
43 | 沈陽(yáng)軍鼎建筑幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
44 | 沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(環(huán)境衛(wèi)生工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(固體廢物處理處置工程)甲級(jí) | ||
45 | 沈陽(yáng)祺鵬集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
46 | 沈陽(yáng)萬(wàn)宸建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
47 | 沈陽(yáng)有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 冶金行業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
48 | 吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 商物糧行業(yè)(糧食工程)專業(yè)甲級(jí) |
輕紡行業(yè)(食品發(fā)酵煙草工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
輕紡行業(yè)(日化及塑料工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
輕紡行業(yè)(日用硅酸鹽工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
輕紡行業(yè)(皮革毛皮及制品)專業(yè)甲級(jí) | ||
49 | 吉林省同人建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
50 | 吉林省智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
51 | 吉林市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
52 | 長(zhǎng)春秋可春建筑安裝有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
53 | 哈爾濱城林科技股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(物理污染防治工程)甲級(jí) |
54 | 哈爾濱市江北城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
55 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
56 | 山東魯泉建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
57 | 山東通海裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
58 | 山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
59 | 山東鑫鑫建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
60 | 常熟市華麗堅(jiān)裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
61 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
62 | 恒騰建設(shè)科技有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
63 | 華盛建筑裝飾工程(南通)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
64 | 江蘇華欣裝飾集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
65 | 江蘇省化工設(shè)計(jì)院有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級(jí) |
66 | 江蘇天地源建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
67 | 連云港沃利帕森工程技術(shù)有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級(jí) |
化工石化醫(yī)藥行業(yè)(石油及化工產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn))專業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
68 | 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
69 | 南京佳的建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí) |
建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
70 | 南京稼禾建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
71 | 南京銀城建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
72 | 蘇州土木文化中城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
73 | 徐州安美固建筑空間結(jié)構(gòu)有限公司 | 輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
74 | 中材科技股份有限公司 | 建材行業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) | ||
75 | 杭州青鳥(niǎo)電子有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
76 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級(jí) |
市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
77 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
78 | 金華市市政設(shè)計(jì)院有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
79 | 浙江安達(dá)系統(tǒng)工程有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
80 | 浙江東南建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
81 | 浙江華宇科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
82 | 浙江圣夏裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
83 | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
84 | 中哲創(chuàng)建科技股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
85 | 安徽安固美建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
86 | 安徽富煌建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
87 | 安徽恒信裝飾工程有限責(zé)任公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
88 | 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
89 | 卓源信息科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
90 | 福建共榮建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
91 | 福建隆恩建筑裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
92 | 福建省合道建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
93 | 福建省天閩建筑裝飾有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
94 | 廈門(mén)佳迅裝飾建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
95 | 天筑科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
96 | 紅太陽(yáng)建設(shè)股份公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
97 | 湖北傳祺建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
98 | 荊州市長(zhǎng)江勘察設(shè)計(jì)院 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
水利行業(yè)(城市防洪)專業(yè)乙級(jí) | ||
99 | 藝海建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
100 | 湖南化工設(shè)計(jì)院有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
101 | 湖南省澤禹幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
102 | 湖南湘牛環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) |
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) | ||
103 | 廣東嘉榮裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
104 | 廣東省中港裝飾股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
105 | 廣州機(jī)施建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
106 | 廣州市美術(shù)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
107 | 深圳市創(chuàng)捷科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
108 | 深圳市光華中空玻璃工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
109 | 深圳市海大裝飾集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
110 | 深圳市美佳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
111 | 深圳市美術(shù)裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
112 | 深圳市明之輝建設(shè)工程有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
113 | 深圳市新寶通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
114 | 中通服建設(shè)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
115 | 廣西華藍(lán)建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
116 | 廣西交通科學(xué)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
117 | 四川成航建安科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
118 | 四川德霖建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
119 | 四川眾聯(lián)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
120 | 昆明官房建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
121 | 昆明凱裕電子科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
122 | 云南工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
123 | 云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
124 | 陜西榮大勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 水利行業(yè)(引調(diào)水)專業(yè)乙級(jí) |
水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) | ||
125 | 陜西通宇公路研究所有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
126 | 陜西雅楠建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
127 | 四聯(lián)智能技術(shù)股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
128 | 西安華宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
129 | 北京博奇電力科技有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) |
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) | ||
130 | 北京創(chuàng)新景觀園林設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
131 | 北京方法科技發(fā)展有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
132 | 北京港源建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
133 | 北京今典裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
134 | 北京麗貝亞建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
135 | 北京平年照明技術(shù)有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
136 | 北京時(shí)代凌宇科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
137 | 北京市市政工程科學(xué)技術(shù)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
138 | 北京藝中寶富洋建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
139 | 北京中環(huán)世紀(jì)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級(jí) |
市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
140 | 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
141 | 富盛科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
142 | 環(huán)球空間工程設(shè)計(jì)中心有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
143 | 天仁民防建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) |
144 | 同方泰德國(guó)際科技(北京)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
145 | 中國(guó)自控系統(tǒng)工程有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
146 | 中核新能核工業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)甲級(jí) |
建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
147 | 中迅達(dá)裝飾工程集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
核準(zhǔn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京鴻廈基建工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
2 | 北京金海城工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
3 | 北京京航聯(lián)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
4 | 北京科信工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
5 | 北京磐石建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
6 | 北京市曙晨工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
7 | 北京雙圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
化工石油工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
